| Adult Visitors Rate | Adult Member's Guest Rate | Junior Visitor/Guest Rate | |
|---|---|---|---|
| 18 Holes | £40.00 | £25.00 | £17.00 |
| 9 Holes | £25.00 | £15.00 | £12.00 |
| Adult Visitors Rate | Adult Member's Guest Rate | Junior Visitor/Guest Rate | |
|---|---|---|---|
| 18 Holes | £45.00 | £30.00 | £20.00 |
| 9 Holes | £30.00 | £20.00 | £15.00 |
Notes:
• County Card holders pay the Adult Guest Rate. This offer is available on weekdays only.
• Adult members may invite up to three guests.
• Junior members may invite one guest only.